Επιλεγμένες παρτίδες του Μάγκνους από το τουρνουά της Ρουμανίας.
| | (white to move) 1. | e4 | c5 |
---|
2. | Nf3 | d6 |
---|
3. | d4 | cxd4 |
---|
4. | Nxd4 | Nf6 |
---|
5. | Nc3 | g6 |
---|
6. | Be3 | Bg7 |
---|
7. | f3 | Nc6 |
---|
8. | Qd2 | O-O |
---|
9. | O-O-O | d5 |
---|
10. | Kb1 | Rb8 |
---|
11. | Ndb5 | a6 |
---|
12. | Na7 | e6 |
---|
13. | g4 | Re8 |
---|
14. | g5 | Nh5 |
---|
15. | Bf2 | Bd7 |
---|
16. | exd5 | exd5 |
---|
17. | Qxd5 | Ne5 |
---|
18. | Qb3 | Qxg5 |
---|
19. | Ne4 | Qf4 |
---|
20. | Be2 | Be6 |
---|
21. | Qa3 | Nc4 |
---|
22. | Bxc4 | Bxc4 |
---|
23. | Nd6 | Bf8 |
---|
24. | Rd4 | Qe5 |
---|
25. | Rxc4 | Bxd6 |
---|
26. | Qd3 | Bf8 |
---|
27. | a4 | Rbd8 |
---|
28. | Qb3 | Qd5 |
---|
29. | Rc3 | Qd2 |
---|
30. | Be3 | Qe2 |
---|
31. | Bb6 | |
---|
|
| | (black to move) 1. | e4 | c5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Nc3 | g6 |
---|
4. | d4 | cxd4 |
---|
5. | Nxd4 | Bg7 |
---|
6. | Be3 | Nf6 |
---|
7. | Bc4 | Qa5 |
---|
8. | O-O | O-O |
---|
9. | Bb3 | d6 |
---|
10. | h3 | Bd7 |
---|
11. | Re1 | Rfc8 |
---|
12. | Qe2 | Qh5 |
---|
13. | Nf3 | h6 |
---|
14. | Rad1 | g5 |
---|
15. | Nd5 | Nxd5 |
---|
16. | Bxd5 | Bxb2 |
---|
17. | Rb1 | Bc3 |
---|
18. | Rxb7 | Bxh3 |
---|
19. | Nxg5 | Qxe2 |
---|
20. | Rxe2 | Bg4 |
---|
21. | Nf3 | e6 |
---|
22. | Bxc6 | Rxc6 |
---|
23. | Bxh6 | Bxf3 |
---|
24. | gxf3 | Ra6 |
---|
25. | Rc7 | Bg7 |
---|
26. | Bxg7 | Kxg7 |
---|
27. | c3 | Rb8 |
---|
28. | f4 | Rbb6 |
---|
29. | Rd7 | Rc6 |
---|
30. | Re3 | Rxa2 |
---|
31. | e5 | dxe5 |
---|
32. | fxe5 | Rc5 |
---|
33. | Rg3+ | Kf8 |
---|
34. | Rf3 | Rxe5 |
---|
35. | Rfxf7+ | Ke8 |
---|
36. | Rfe7+ | Kf8 |
---|
37. | Rh7 | Kg8 |
---|
38. | Rdg7+ | Kf8 |
---|
39. | Rb7 | Kg8 |
---|
40. | Rhg7+ | Kh8 |
---|
41. | Rge7 | Rg5+ |
---|
42. | Kf1 | Rc2 |
---|
43. | Rbc7 | a5 |
---|
44. | Rxe6 | a4 |
---|
45. | Ra6 | Rg4 |
---|
46. | c4 | Rg7 |
---|
47. | Rxg7 | Kxg7 |
---|
48. | Rxa4 | Kf6 |
---|
49. | Kg2 | Ke5 |
---|
50. | Ra5+ | Ke6 |
---|
51. | Rc5 | Kd6 |
---|
52. | Rd5+ | Ke6 |
---|
53. | Rd4 | Ke5 |
---|
54. | Rh4 | Rc3 |
---|
55. | c5 | Kf5 |
---|
56. | Rh8 | Kf4 |
---|
57. | Rc8 | Ke5 |
---|
58. | c6 | Kd6 |
---|
59. | f3 | Rc5 |
---|
60. | Kg3 | Rg5+ |
---|
61. | Kh4 | Rg1 |
---|
62. | f4 | Ke7 |
---|
63. | c7 | Rc1 |
---|
64. | Kg5 | |
---|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου