Social Icons

Πρωτάθλημα Β.Δ. Ελλάδας 2010, Πρέβεζα


Εδώ θα βρείτε την τελική κατάταξη από το ατομικό πρωτάθλημα Β.Δ.



Κατάταξη Όνομα ΕΛΟ Βαθμοί Μπούχολτς
1 Lamprecht M. 2207 4,1/2 16,1/2
2 Αγγουρίδης Α. 2120 4 13
3 Παππάς 1992 4 13
4 Κολυτάς Δ. 1927 4 13
5 Καίσαρης Α. 1896 3,1/2 15
6 Σκιαδόπουλος Ν. 2125 3,1/2 13,1/2
7 Μπάσιος Α. 1887 3,1/2 11,1/2
8 Βόβας Γ. 1766 3,1/2 7,1/2
9 Γεωργιάδης Α. 1934 3 16,1/2
10 Μπέμπης Α. 1170 3 15
11 Ζιοβίρης Γ. 1005 3 14
12 Σαμωνάς Κ. 1000 3 12
13 Αντωνιάδης Ν. 1842 3 11,1/2
14 Παπαγεωργίου Γ. 1966 3 9,1/2
15 Γεωργιάδης Κ. 2182 2,1/2 15,1/2
16 Συγκούνας Α. 1722 2,1/2 15
17 Νούσιας Γ. 1000 2,1/2 11
18 Dai A. 1727 2 13,1/2
19 Μαρτίνης Ν. 1140 2 19,1/2
20 Μπέλλος Ε. 1000 2 13
21 Αθανασιάδης Α. 1440 2 11
22 Γεωργάκης Σ. 1005 2 9,1/2
23 Παπαδόπουλος Γ. 1000 2 9,1/2
24 Φελέκης Β. 1000 2 8
25 Μαρτίνη Θ. 1325 2 7,1/2
26 Κολυτάς Σ. 1000 1,1/2 16,1/2
27 Παπαδήμας Ι. 1000 1,1/2 16
28 Κουτσούκης Α. 1000 1,1/2 10,1/2
29 Καχριμάνης Ν. 1005 1,1/2 10
30 Μαρμαράς Π. 1005 1 10,1/2
31 Παπανδρέου Π. 1000 1 10,1/2
32 Θάνος Α. 1000 1 10
33 Παπανδρέου Σ. 1000 0 8,1/2

Share on Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια: