Στον 4ο γύρο του Nanjing, ο Γάλλος Μπακρότ κέρδισε τον παγκόσμιο Πρωταθλητή Ανάντ με τα λευκά κομμάτια. Οι υπόλοιπες παρτίδες έληξαν ισόπαλες.
Στην βαθμολογία πρώτος είναι ο Κάρλσεν με 3 βαθμούς. Ακολουθεί ο Μπακρότ με 2,5, ο Ανάντ με 2, και τέλος οι Γκασίμοβ, Τοπάλοβ και Γιάν Γιούνγ με 1,5.
| | Result: white won 1. | d4 | d5 |
---|
2. | c4 | c6 |
---|
3. | Nc3 | Nf6 |
---|
4. | Nf3 | dxc4 |
---|
5. | a4 | Bf5 |
---|
6. | Ne5 | e6 |
---|
7. | f3 | Bb4 |
---|
8. | e4 | Bxe4 |
---|
9. | fxe4 | Nxe4 |
---|
10. | Bd2 | Qxd4 |
---|
11. | Nxe4 | Qxe4+ |
---|
12. | Qe2 | Bxd2+ |
---|
13. | Kxd2 | Qd5+ |
---|
14. | Kc3 | O-O |
---|
15. | Qe3 | b5 |
---|
16. | Be2 | Nd7 |
---|
17. | Nxd7 | Qxd7 |
---|
18. | Rhd1 | Qe7 |
---|
19. | Kc2 | a5 |
---|
20. | Bf3 | Rac8 |
---|
21. | Qe5 | g6 |
---|
22. | axb5 | cxb5 |
---|
23. | Qxb5 | Rc5 |
---|
24. | Qd7 | Qg5 |
---|
25. | Qd4 | Rfc8 |
---|
26. | Ra3 | Rb5 |
---|
27. | Rd2 | Rb4 |
---|
28. | Kd1 | Rcb8 |
---|
29. | Ke2 | Qb5 |
---|
30. | Ke1 | Rxb2 |
---|
31. | Rxb2 | Qxb2 |
---|
32. | Qxb2 | Rxb2 |
---|
33. | Rxa5 | c3 |
---|
34. | Rc5 | Rb1+ |
---|
35. | Ke2 | Rc1 |
---|
36. | Kd3 | Kg7 |
---|
37. | Rxc3 | Rxc3+ |
---|
38. | Kxc3 | f5 |
---|
39. | Kd4 | Kf6 |
---|
40. | Bd1 | h5 |
---|
41. | Bf3 | h4 |
---|
42. | Be2 | g5 |
---|
43. | Ba6 | g4 |
---|
44. | Bb7 | e5+ |
---|
45. | Kd5 | f4 |
---|
46. | Ke4 | |
---|
|
| | Result: draw 1. | d4 | d5 |
---|
2. | c4 | c6 |
---|
3. | Nf3 | Nf6 |
---|
4. | Nc3 | dxc4 |
---|
5. | a4 | Bf5 |
---|
6. | Ne5 | Nbd7 |
---|
7. | Nxc4 | Nb6 |
---|
8. | Ne5 | a5 |
---|
9. | e3 | Nbd7 |
---|
10. | Bd3 | Bxd3 |
---|
11. | Nxd3 | Qb6 |
---|
12. | Ra3 | e6 |
---|
13. | Rb3 | Bb4 |
---|
14. | O-O | c5 |
---|
15. | dxc5 | Nxc5 |
---|
16. | Nxc5 | Qxc5 |
---|
17. | Na2 | O-O |
---|
18. | Rd3 | Rac8 |
---|
19. | Nxb4 | Qxb4 |
---|
20. | b3 | Qc5 |
---|
21. | Bb2 | Qc2 |
---|
22. | Bxf6 | Qxd1 |
---|
23. | Rfxd1 | gxf6 |
---|
24. | Rd7 | b5 |
---|
25. | Ra7 | Rc3 |
---|
26. | Rxa5 | Rb8 |
---|
27. | Ra7 | Rxb3 |
---|
28. | a5 | Ra3 |
---|
29. | g4 | b4 |
---|
30. | a6 | b3 |
---|
31. | Rb7 | Ra8 |
---|
32. | Rdd7 | b2 |
---|
33. | Rxb2 | Ra3xa6 |
---|
34. | Rbb7 | Rf8 |
---|
35. | Kg2 | |
---|
|
| | Result: draw 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bb5 | a6 |
---|
4. | Ba4 | Nf6 |
---|
5. | O-O | Be7 |
---|
6. | Re1 | b5 |
---|
7. | Bb3 | d6 |
---|
8. | c3 | O-O |
---|
9. | h3 | Nb8 |
---|
10. | d4 | Nbd7 |
---|
11. | Nbd2 | Bb7 |
---|
12. | Bc2 | Re8 |
---|
13. | Nf1 | Bf8 |
---|
14. | Bg5 | h6 |
---|
15. | Bh4 | Be7 |
---|
16. | Ng3 | g6 |
---|
17. | Qd2 | Kg7 |
---|
18. | Rad1 | Nh7 |
---|
19. | Bxe7 | Qxe7 |
---|
20. | dxe5 | Nxe5 |
---|
21. | Nd4 | Qg5 |
---|
22. | Ngf5+ | gxf5 |
---|
23. | f4 | Nc4 |
---|
24. | fxg5 | Nxd2 |
---|
25. | Nxf5+ | Kf8 |
---|
26. | Rxd2 | hxg5 |
---|
27. | e5 | Nf6 |
---|
28. | Rf1 | Rxe5 |
---|
29. | Nxd6 | Rd8 |
---|
30. | Rxf6 | cxd6 |
---|
31. | Bb3 | Rd7 |
---|
32. | Kf2 | d5 |
---|
33. | Rf3 | Kg7 |
---|
34. | Rfd3 | Rd6 |
---|
35. | Bd1 | Bc8 |
---|
36. | Bf3 | Be6 |
---|
37. | Rd4 | Kf6 |
---|
38. | a4 | bxa4 |
---|
39. | Rxa4 | Rb6 |
---|
40. | Be2 | Bc8 |
---|
41. | Ra2 | Bb7 |
---|
42. | Ra4 | Re4 |
---|
43. | Ra3 | Re5 |
---|
44. | b4 | Rc6 |
---|
45. | Rd4 | Kg7 |
---|
46. | Bf3 | Rf6 |
---|
47. | Rd3 | Rf4 |
---|
48. | Ra5 | Rc4 |
---|
49. | Rc5 | Rxc5 |
---|
50. | bxc5 | Re6 |
---|
51. | Rd2 | Re7 |
---|
52. | Rb2 | Bc8 |
---|
53. | Bxd5 | Re5 |
---|
54. | c4 | Be6 |
---|
55. | c6 | Bxd5 |
---|
56. | cxd5 | Rxd5 |
---|
57. | Rc2 | Rd8 |
---|
58. | c7 | Rc8 |
---|
59. | Ke3 | Kf6 |
---|
60. | g3 | a5 |
---|
61. | Kd4 | Ke6 |
---|
62. | h4 | gxh4 |
---|
63. | gxh4 | a4 |
---|
64. | h5 | a3 |
---|
65. | h6 | a2 |
---|
66. | Rxa2 | Rxc7 |
---|
67. | Ra6+ | Kf5 |
---|
68. | h7 | Rc8 |
---|
69. | Rh6 | Rh8 |
---|
70. | Rh1 | Kg6 |
---|
71. | Ke5 | Re8+ |
---|
72. | Kf4 | Kg7 |
---|
73. | Kf5 | Rh8 |
---|
74. | Rg1+ | Kf8 |
---|
75. | Rh1 | Kg7 |
---|
76. | Ke4 | |
---|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου