Πολύ εύκολα έκανε ισοπαλία ο Μπανίκας. Ο Θάνος Μαστροβασίλης αν και δεν έβγαλε κάτι από το άνοιγμα έπαιξε άψογα το φινάλε πύργων και κράτησε την ισοπαλία. Επίσης και ο Δ. Μαστροβασίλης δεν συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες και η παρτίδα έληξε ισόπαλη. Δυστυχώς ο Παπαϊωάννου δεν μπόρεσε να αντέξει την πίεση στο αδύναμο δ6 πιόνι, αποφάσισε να χαλάσει την πιονοδομή του πηγαίνοντας στην τελευταία «γραμμή άμυνας», δηλαδή το φινάλε πύργων, όμως ο αντίπαλος του δεν του άφησε κανένα περιθώριο ούτε και εκεί. Έτσι λοιπόν η Εθνική ομάδα αντρών ηττήθηκε με 2,1/2 – 1,1/2.
| | (black to move) 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | c4 | e6 |
---|
3. | Nf3 | d5 |
---|
4. | Nc3 | Bb4 |
---|
5. | Bg5 | Nbd7 |
---|
6. | cxd5 | exd5 |
---|
7. | e3 | c5 |
---|
8. | dxc5 | Qa5 |
---|
9. | Rc1 | Bxc3+ |
---|
10. | bxc3 | O-O |
---|
11. | Be2 | Ne4 |
---|
12. | O-O | Ndxc5 |
---|
13. | Be7 | Re8 |
---|
14. | Bxc5 | Nxc5 |
---|
15. | Nd4 | |
---|
|
| | (black to move) 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | c4 | g6 |
---|
3. | Nc3 | d5 |
---|
4. | Bf4 | Bg7 |
---|
5. | e3 | O-O |
---|
6. | Rc1 | c5 |
---|
7. | dxc5 | Be6 |
---|
8. | Nf3 | Nc6 |
---|
9. | Be2 | Ne4 |
---|
10. | Nd4 | Nxd4 |
---|
11. | exd4 | Nxc3 |
---|
12. | bxc3 | dxc4 |
---|
13. | Bf3 | Bd5 |
---|
14. | O-O | b6 |
---|
15. | c6 | Rc8 |
---|
16. | c7 | Qd7 |
---|
17. | Re1 | Qf5 |
---|
18. | Bg3 | Bxf3 |
---|
19. | Qxf3 | Qxf3 |
---|
20. | gxf3 | e5 |
---|
21. | Bxe5 | Bxe5 |
---|
22. | Rxe5 | Rxc7 |
---|
23. | Rce1 | Kg7 |
---|
24. | a4 | Rb8 |
---|
25. | Kg2 | a6 |
---|
26. | Rb1 | Rcb7 |
---|
27. | Rb4 | b5 |
---|
28. | Rc5 | bxa4 |
---|
29. | Rxa4 | Rb2 |
---|
30. | Rcxc4 | Rc2 |
---|
31. | Rxa6 | Rbb2 |
---|
32. | Kg3 | Rxf2 |
---|
33. | h4 | Rh2 |
---|
34. | Rc7 | Rbg2+ |
---|
35. | Kf4 | Rxh4+ |
---|
36. | Ke3 | g5 |
---|
37. | Rc5 | Rh1 |
---|
38. | Rf5 | Re1+ |
---|
39. | Kd3 | Re6 |
---|
40. | Ra7 | Rf6 |
---|
41. | Rxf6 | Kxf6 |
---|
42. | c4 | h5 |
---|
43. | c5 | Rg1 |
---|
44. | Ra6+ | Kf5 |
---|
45. | Rh6 | h4 |
---|
46. | d5 | Ke5 |
---|
47. | d6 | Rc1 |
---|
48. | f4+ | gxf4 |
---|
49. | Rxh4 | Rxc5 |
---|
50. | Rh7 | |
---|
|
| | (black to move) 1. | d4 | d5 |
---|
2. | Nf3 | Nf6 |
---|
3. | c4 | c6 |
---|
4. | Nc3 | dxc4 |
---|
5. | a4 | Bf5 |
---|
6. | Ne5 | e6 |
---|
7. | f3 | c5 |
---|
8. | e4 | Bg6 |
---|
9. | Be3 | cxd4 |
---|
10. | Qxd4 | Qxd4 |
---|
11. | Bxd4 | Nfd7 |
---|
12. | Nxd7 | Nxd7 |
---|
13. | Bxc4 | a6 |
---|
14. | h4 | Rc8 |
---|
15. | Ba2 | h6 |
---|
16. | Rc1 | Bc5 |
---|
17. | Ne2 | O-O |
---|
18. | Kd2 | Bd6 |
---|
19. | h5 | Bh7 |
---|
20. | Rhd1 | Rxc1 |
---|
21. | Kxc1 | Ne5 |
---|
22. | Bb6 | Rc8+ |
---|
23. | Nc3 | Rc6 |
---|
24. | Bf2 | Nd7 |
---|
25. | a5 | Kf8 |
---|
26. | Bb3 | Ke7 |
---|
27. | Ba4 | Rc7 |
---|
28. | Kb1 | f6 |
---|
29. | Be3 | Bg8 |
---|
30. | f4 | Nc5 |
---|
31. | Bc2 | Nd7 |
---|
32. | f5 | Bc5 |
---|
33. | Bd2 | e5 |
---|
34. | Na4 | Bd6 |
---|
35. | b3 | Nc5 |
---|
36. | Nxc5 | Bxc5 |
---|
37. | Bc3 | Bf7 |
---|
38. | g4 | Bd6 |
---|
39. | Be1 | Bc5 |
---|
40. | Bc3 | Bd6 |
---|
41. | Be1 | Rc6 |
---|
42. | Bd2 | Bc5 |
---|
43. | Bc3 | Bd6 |
---|
44. | Bd2 | Bc5 |
---|
45. | Bc3 | Rd6 |
---|
46. | Be1 | Kd7 |
---|
47. | Ka2 | Kc6 |
---|
48. | Rxd6+ | Bxd6 |
---|
49. | Bd3 | Kc5 |
---|
50. | Bf2+ | Kc6 |
---|
51. | Be1 | Bc5 |
---|
52. | Bd2 | Bd4 |
---|
53. | Bb4 | Bc5 |
---|
54. | Bd2 | Kd6 |
---|
55. | Be1 | Be8 |
---|
56. | Bd2 | Bd4 |
---|
57. | Bb4+ | Bc5 |
---|
58. | Bd2 | Bd4 |
---|
|
| | (white to move) 1. | e4 | c5 |
---|
2. | Nf3 | d6 |
---|
3. | d4 | cxd4 |
---|
4. | Nxd4 | Nf6 |
---|
5. | Nc3 | a6 |
---|
6. | Be3 | e5 |
---|
7. | Nf3 | Be7 |
---|
8. | Bc4 | O-O |
---|
9. | O-O | Nc6 |
---|
10. | Qe2 | Na5 |
---|
11. | Bb3 | Be6 |
---|
12. | Rfd1 | Nxb3 |
---|
13. | axb3 | Qc7 |
---|
14. | Bg5 | Rac8 |
---|
15. | Bxf6 | Bxf6 |
---|
16. | Rac1 | Qb6 |
---|
17. | Nd5 | Bxd5 |
---|
18. | Rxd5 | Rc6 |
---|
19. | Qd1 | Qb4 |
---|
20. | Nd2 | Bg5 |
---|
21. | f3 | f5 |
---|
22. | exf5 | Be3+ |
---|
23. | Kh1 | Rxf5 |
---|
24. | Ra1 | Bxd2 |
---|
25. | Ra4 | Qb6 |
---|
26. | Qxd2 | h6 |
---|
27. | Ra1 | Rf6 |
---|
28. | Re1 | Rf4 |
---|
29. | Rd1 | Rd4 |
---|
30. | Rxd4 | Qxd4 |
---|
31. | Qxd4 | exd4 |
---|
32. | Rd2 | a5 |
---|
33. | Kg1 | d5 |
---|
34. | Kf2 | d3 |
---|
35. | cxd3 | Rb6 |
---|
36. | Ke3 | Rb4 |
---|
37. | d4 | Kf7 |
---|
38. | Rd3 | Kf6 |
---|
39. | Kd2 | g5 |
---|
40. | Kc3 | Rb6 |
---|
41. | Re3 | Rc6+ |
---|
42. | Kd2 | Rb6 |
---|
43. | g4 | a4 |
---|
44. | Kc2 | Rb4 |
---|
45. | bxa4 | Rxa4 |
---|
46. | Rd3 | Rb4 |
---|
47. | b3 | Rb6 |
---|
48. | Re3 | Rc6+ |
---|
49. | Kb2 | Kf7 |
---|
50. | Rc3 | Rf6 |
---|
51. | Ka3 | h5 |
---|
52. | gxh5 | Rh6 |
---|
53. | Rc7+ | Ke6 |
---|
54. | Rxb7 | Rxh5 |
---|
55. | Rg7 | Rh4 |
---|
56. | Rxg5 | Rxd4 |
---|
57. | Rg4 | Rd3 |
---|
58. | Rg3 | Rd2 |
---|
59. | h4 | Rh2 |
---|
60. | Rg6+ | Ke5 |
---|
61. | Rg5+ | Kd6 |
---|
62. | h5 | Rf2 |
---|
63. | h6 | Rh2 |
---|
64. | Rg6+ | Kc5 |
---|
65. | b4+ | Kb5 |
---|
66. | Rd6 | Rh5 |
---|
67. | h7 | Kc4 |
---|
68. | Rc6+ | Kd3 |
---|
69. | Rc7 | d4 |
---|
70. | b5 | Ke3 |
---|
71. | b6 | d3 |
---|
72. | b7 | d2 |
---|
73. | Rd7 | Rxh7 |
---|
74. | b8=Q | |
---|
|
Share on Facebook
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου