Νικητής στο Final chess master για το 2010 είναι ο Κράμνικ. Ο Ρώσος σκακιστής και πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής, έκανε δύο νίκες και δεν ηττήθηκε ούτε μια φορά. Ακολούθησε ο Ανάντ, παγκόσμιος πρωταθλητής, με μία νίκη χωρίς ήττα, ο Κάρλσεν με μια νίκη και δύο ήττες. Τελευταίος ήρθε ο Σίροβ με δύο ήττες και καμία νίκη.
Ο επίσημος δικτυακός τόπος βρίσκεται
εδώ.
| | Result: draw 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | c4 | e6 |
---|
3. | Nc3 | Bb4 |
---|
4. | f3 | d5 |
---|
5. | a3 | Bxc3+ |
---|
6. | bxc3 | c5 |
---|
7. | cxd5 | Nxd5 |
---|
8. | dxc5 | Qa5 |
---|
9. | e4 | Nf6 |
---|
10. | Be3 | O-O |
---|
11. | Qb3 | Nfd7 |
---|
12. | a4 | Qc7 |
---|
13. | Qa3 | b6 |
---|
14. | a5 | Bb7 |
---|
15. | a6 | Bc8 |
---|
16. | Bb5 | Nxc5 |
---|
17. | Bxc5 | bxc5 |
---|
18. | Ne2 | Bd7 |
---|
19. | Bc4 | Bc6 |
---|
20. | Qxc5 | Nd7 |
---|
21. | Qa5 | Rfc8 |
---|
22. | Qxc7 | Rxc7 |
---|
23. | Nd4 | Bxe4 |
---|
24. | Bxe6 | fxe6 |
---|
25. | fxe4 | Rxc3 |
---|
26. | O-O | Nc5 |
---|
27. | e5 | h6 |
---|
28. | Rfc1 | Rxc1+ |
---|
29. | Rxc1 | Nxa6 |
---|
30. | Nxe6 | Re8 |
---|
31. | Nd4 | Rxe5 |
---|
32. | Ra1 | Re4 |
---|
33. | Rxa6 | Rxd4 |
---|
34. | Rxa7 | |
---|
|
| | Result: draw 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bb5 | a6 |
---|
4. | Ba4 | Nf6 |
---|
5. | O-O | Be7 |
---|
6. | Re1 | b5 |
---|
7. | Bb3 | d6 |
---|
8. | c3 | O-O |
---|
9. | h3 | Nb8 |
---|
10. | d4 | Nbd7 |
---|
11. | Nbd2 | Bb7 |
---|
12. | Bc2 | Re8 |
---|
13. | a4 | Bf8 |
---|
14. | Bd3 | c6 |
---|
15. | b4 | Nb6 |
---|
16. | axb5 | cxb5 |
---|
17. | d5 | Rc8 |
---|
18. | Ra3 | Nh5 |
---|
19. | Nf1 | g6 |
---|
20. | Nf1h2 | Bg7 |
---|
21. | Bg5 | Qd7 |
---|
22. | Be3 | Nc4 |
---|
23. | Bxc4 | Rxc4 |
---|
24. | Nd2 | Rc7 |
---|
25. | Nhf1 | Nf4 |
---|
26. | Bb6 | Rcc8 |
---|
27. | Ne3 | f5 |
---|
28. | f3 | Rf8 |
---|
29. | Kh2 | Rf7 |
---|
30. | c4 | bxc4 |
---|
31. | Nexc4 | fxe4 |
---|
32. | fxe4 | Rcf8 |
---|
33. | Be3 | Bh6 |
---|
34. | Rf1 | Bg7 |
---|
35. | Qa4 | Qe7 |
---|
36. | b5 | axb5 |
---|
37. | Qxb5 | Bc8 |
---|
38. | Qb6 | Qg5 |
---|
39. | Rf2 | Qh4 |
---|
40. | Bxf4 | Rxf4 |
---|
41. | Rxf4 | Qxf4+ |
---|
42. | Kg1 | Bh6 |
---|
43. | Rf3 | Qg5 |
---|
44. | Qc6 | Rxf3 |
---|
45. | Nxf3 | Qc1+ |
---|
46. | Kf2 | Bd7 |
---|
47. | Qxd7 | Qxc4 |
---|
48. | Qe6+ | Kg7 |
---|
49. | Qe7+ | Kg8 |
---|
50. | Qe6+ | Kg7 |
---|
|
Share on Facebook
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου