Ο Μπακρό είχε μια πολύ ευχάριστη θέση με τους δύο αξιωματικούς και πίεζε ευχάριστα, όμως δεν μπόρεσε να βρει κάποιο ικανοποιητικό πλάνο για να κερδίσει και ο χαρισματικός Κάρλσεν αμύνθηκε σθεναρά!
(Στην φωτογραφία ένας λαγουδένιος…. Τίγρης!)
| | (black to move) 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | c4 | e6 |
---|
3. | Nf3 | b6 |
---|
4. | g3 | Ba6 |
---|
5. | Nbd2 | d5 |
---|
6. | Bg2 | Bd6 |
---|
7. | b3 | O-O |
---|
8. | O-O | c5 |
---|
9. | e4 | dxe4 |
---|
10. | Ng5 | Nc6 |
---|
11. | dxc5 | Bxc5 |
---|
12. | Ndxe4 | Qxd1 |
---|
13. | Rxd1 | Rad8 |
---|
14. | Rxd8 | Rxd8 |
---|
15. | Nxc5 | Rd1+ |
---|
16. | Bf1 | bxc5 |
---|
17. | Bb2 | Rxa1 |
---|
18. | Bxa1 | Nd7 |
---|
19. | f4 | Bb7 |
---|
20. | Kf2 | Nd8 |
---|
21. | Bd3 | f5 |
---|
22. | Nf3 | Nf7 |
---|
23. | a3 | g6 |
---|
24. | Be2 | Kf8 |
---|
25. | b4 | Ke7 |
---|
26. | Ke3 | Bxf3 |
---|
27. | Bxf3 | Kd6 |
---|
28. | Bg7 | Kc7 |
---|
29. | Kd2 | Nd6 |
---|
30. | Kd3 | Nc8 |
---|
31. | Kc3 | Ncb6 |
---|
32. | Bd1 | Nc8 |
---|
33. | Bf3 | Nd6 |
---|
34. | Kd3 | Nc8 |
---|
35. | h4 | Nd6 |
---|
36. | Bc3 | Nf7 |
---|
37. | h5 | Kd6 |
---|
38. | Ke3 | Kc7 |
---|
39. | Bg7 | Nd6 |
---|
40. | hxg6 | hxg6 |
---|
41. | Kd3 | Nf7 |
---|
42. | Bc3 | Kd6 |
---|
43. | Ke3 | g5 |
---|
44. | Bh5 | gxf4+ |
---|
45. | gxf4 | Nd8 |
---|
46. | Be2 | Kc7 |
---|
47. | Kd3 | Kd6 |
---|
48. | Ke3 | Kc7 |
---|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου