Στον 6ο γύρο των Αμπελοκήπων 27/10 αντιμετώπισα με τα λευκά κομμάτια των Κωστούρο, που μέχρι τότε προηγούνταν με 0,5 βαθμό μπροστά.Έπειτα από τη νίκη μου αυτή προηγούμαι με 5,5/6 ένα γύρο πριν τελειώσει το τουρνουά.
( σχόλια Τεπελένης Ν.)
| | Result: white won 1. | d4 | d5 |
---|
2. | c4 | e6 |
---|
3. | Nf3 | Nf6 |
---|
4. | e3 | c5 |
---|
5. | a3 | cxd4 |
---|
6. | exd4 | Be7 |
---|
7. | Nc3 | O-O |
---|
8. | c5 | b6 |
---|
9. | b4 | a5 |
---|
10. | Bf4 | Ne4 |
---|
11. | Na4 | bxc5 |
---|
12. | bxc5 | Ba6 |
---|
13. | Bxa6 | Nxa6 |
---|
14. | h3 | f6 |
---|
15. | O-O | e5 |
---|
16. | Be3 | exd4 |
---|
17. | Nxd4 | Naxc5 |
---|
18. | Nxc5 | Nxc5 |
---|
19. | Nc6 | Qd7 |
---|
20. | Qxd5+ | Qxd5 |
---|
21. | Nxe7+ | Kf7 |
---|
22. | Nxd5 | Nb3 |
---|
23. | Rab1 | a4 |
---|
24. | Nb6 | Ra6 |
---|
25. | Nxa4 | Na5 |
---|
26. | Rfc1 | Nc6 |
---|
27. | Rb7+ | Kg6 |
---|
28. | Nb6 | Na5 |
---|
29. | Rd7 | Re8 |
---|
30. | Rcc7 | Rxe3 |
---|
31. | Rxg7+ | Kf5 |
---|
32. | fxe3 | Rxb6 |
---|
33. | Rc5+ | |
---|
CHECK! |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου