Ο Ουκρανός GM Βασίλη Ιβαντσούκ είχε 6 βαθμούς σε 6 αγώνες, λίγο πριν από τον 9ο γυρο. Στον 9ο γύρο συνάντησε τον Κράμνικ, ο οποίος κατάφερε να του αποσπάσει ισοπαλία με τα λευκά κομμάτια.
| | (black to move) 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | c4 | g6 |
---|
3. | Nc3 | d5 |
---|
4. | Nf3 | Bg7 |
---|
5. | Qb3 | dxc4 |
---|
6. | Qxc4 | O-O |
---|
7. | e4 | Na6 |
---|
8. | Be2 | c5 |
---|
9. | d5 | e6 |
---|
10. | O-O | exd5 |
---|
11. | exd5 | Re8 |
---|
12. | Bf4 | Bf5 |
---|
13. | Rad1 | Ne4 |
---|
14. | Nb5 | Bd7 |
---|
15. | Bd3 | Bxb5 |
---|
16. | Qxb5 | Nd6 |
---|
17. | Qb3 | c4 |
---|
18. | Bxc4 | Nc5 |
---|
19. | Qc2 | Rc8 |
---|
20. | Bd3 | Nxd3 |
---|
21. | Qxd3 | Bxb2 |
---|
22. | Rb1 | Bf6 |
---|
23. | Bxd6 | Qxd6 |
---|
24. | Rxb7 | Red8 |
---|
25. | Rxa7 | Qxd5 |
---|
26. | Qxd5 | Rxd5 |
---|
27. | Re1 | Rc2 |
---|
28. | g3 | g5 |
---|
29. | h3 | h5 |
---|
30. | Kg2 | Kg7 |
---|
31. | Ra6 | Rf5 |
---|
32. | Re4 | Rb5 |
---|
33. | Ne1 | Rd2 |
---|
34. | Nf3 | Rc2 |
---|
35. | Ne1 | Rd2 |
---|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου