Η ελληνική ομάδα εύκολα επικράτησε ενάντια στην αρκετά πιο αδύναμη ομάδα του Πουέρτο Ρίκο. Σε κάθε γύρο παίζουν 4 άντρες και 4 γυναίκες, με αντιστοίχους αντίπαλους. Ο χρόνος σκέψης είναι 90 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις + 30 λεπτά + 30 δευτερόλεπτα για την κάθε κίνηση, από την πρώτη κίνηση.
Εύκολα επικρατήσαμε στις γυναίκες με ένα καθαρό 4 – 0, όμως στους άντρες ο Χαλκιάς τα βρήκε λίγο σκούρα από τον μαχητικό αντίπαλο του. Αν και είχε κερδισμένη θέση, έχασε λίγο τον δρόμο του και τελικά ο αντίπαλος του βρήκε μια πολύ όμορφη αμυντική δυνατότητα με θυσία πύργου (55…
R:
g2!+), δημιουργώντας ένα αδιαπέραστο φρούριο! Το σκορ: 3,1/2 – ½.
Η πρώτη ομάδα της Ρωσίας και η Κινά έκαναν επίσης 3,1/2 βαθμούς στις αντρικές σκακιέρες, ενώ η Ουκρανία και η δεύτερη ομάδα της Ρωσίας έκαναν ένα καθαρό 4-0.
Αύριο, στον δεύτερο γύρο αντιμετωπίζουμε την ομάδα της Αιγύπτου.
| | (black to move) 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | Nf3 | c5 |
---|
3. | d5 | e6 |
---|
4. | c4 | exd5 |
---|
5. | cxd5 | d6 |
---|
6. | e4 | g6 |
---|
7. | Bd3 | Bg7 |
---|
8. | h3 | O-O |
---|
9. | Nc3 | Nh5 |
---|
10. | Bg5 | Bf6 |
---|
11. | Be3 | Nd7 |
---|
12. | O-O | Ne5 |
---|
13. | Be2 | Nxf3+ |
---|
14. | Bxf3 | Ng7 |
---|
15. | Bf4 | Re8 |
---|
16. | Qd2 | a6 |
---|
17. | a4 | Be5 |
---|
18. | Rae1 | Rb8 |
---|
19. | Bxe5 | Rxe5 |
---|
20. | Bd1 | g5 |
---|
21. | f4 | gxf4 |
---|
22. | Qxf4 | Qe7 |
---|
23. | Re3 | Bd7 |
---|
24. | Rg3 | f5 |
---|
25. | Bc2 | Rf8 |
---|
26. | Rgf3 | Re8 |
---|
27. | Qh6 | fxe4 |
---|
28. | Rf7 | Qxf7 |
---|
29. | Rxf7 | Kxf7 |
---|
30. | Qf4+ | Ke7 |
---|
31. | Qh4+ | Kf8 |
---|
32. | Bxe4 | Bf5 |
---|
33. | Qf6+ | Kg8 |
---|
34. | Bf3 | Bd3 |
---|
35. | Bg4 | h5 |
---|
36. | Bd7 | Re1+ |
---|
37. | Kh2 | Rf8 |
---|
38. | Qg5 | Rff1 |
---|
39. | h4 | Kh7 |
---|
40. | Bc8 | Re5 |
---|
41. | Qd8 | Re8 |
---|
42. | Qc7 | Rf2 |
---|
43. | Be6 | b5 |
---|
44. | Qxd6 | b4 |
---|
45. | Nd1 | Rd2 |
---|
46. | Ne3 | Rxb2 |
---|
47. | Qxc5 | Bg6 |
---|
48. | Nc4 | Rc2 |
---|
49. | Qxb4 | Nxe6 |
---|
50. | dxe6 | Rxe6 |
---|
51. | Qb7+ | Kh6 |
---|
52. | Qc8 | Re7 |
---|
53. | Qf8+ | Rg7 |
---|
54. | Nd6 | Kh7 |
---|
55. | Nf5 | Rxg2+ |
---|
56. | Kxg2 | Bxf5+ |
---|
57. | Kf2 | Bg4 |
---|
58. | Ke3 | Rg6 |
---|
59. | Qf7+ | Rg7 |
---|
60. | Qf8 | Rg8 |
---|
61. | Qc5 | Rg6 |
---|
62. | Kd4 | Re6 |
---|
63. | Qg5 | Rg6 |
---|
64. | Qe7+ | Kg8 |
---|
65. | Kd5 | Bf3+ |
---|
66. | Ke5 | Bg4 |
---|
67. | a5 | Rh6 |
---|
68. | Qd8+ | Kg7 |
---|
69. | Qc7+ | Kg8 |
---|
70. | Kf4 | Rg6 |
---|
71. | Qe7 | Re6 |
---|
72. | Qd8+ | Kg7 |
---|
73. | Qc7+ | Kg6 |
---|
74. | Qb7 | Rf6+ |
---|
75. | Ke5 | Rf5+ |
---|
76. | Kd4 | Rf4+ |
---|
77. | Ke3 | Rf6 |
---|
78. | Qc7 | Rf7 |
---|
79. | Qd8 | Rf6 |
---|
80. | Qg8+ | Kf5 |
---|
81. | Qh7+ | Ke6 |
---|
82. | Qb7 | Ke5 |
---|
83. | Qg7 | Kf5 |
---|
84. | Qh7+ | Ke5 |
---|
85. | Qc7+ | Kf5 |
---|
86. | Qc2+ | Ke6 |
---|
87. | Kd4 | Kf7 |
---|
88. | Qh7+ | Kf8 |
---|
89. | Ke5 | Re6+ |
---|
90. | Kd5 | Rf6 |
---|
91. | Qc7 | Kg8 |
---|
92. | Qa7 | Rg6 |
---|
93. | Ke5 | Re6+ |
---|
94. | Kf4 | Rg6 |
---|
95. | Qe7 | Re6 |
---|
96. | Qc7 | Rg6 |
---|
97. | Ke5 | Re6+ |
---|
98. | Kd5 | Rg6 |
---|
99. | Qe7 | Rh6 |
---|
100. | Qg5+ | Kh7 |
---|
101. | Qe3 | Rg6 |
---|
102. | Qe4 | Kg7 |
---|
103. | Qe8 | Rf6 |
---|
104. | Qe5 | Kf7 |
---|
105. | Qb8 | Kg7 |
---|
106. | Qb2 | Kf7 |
---|
107. | Qc3 | Kg6 |
---|
108. | Qc7 | Rf5+ |
---|
109. | Kd4 | Rf6 |
---|
110. | Qe7 | Rf4+ |
---|
111. | Kd3 | Rf6 |
---|
112. | Kd2 | Rf2+ |
---|
113. | Kc3 | Rf3+ |
---|
|
| | (black to move) 1. | d4 | d5 |
---|
2. | Nf3 | Nf6 |
---|
3. | g3 | Bg4 |
---|
4. | Bg2 | e6 |
---|
5. | O-O | Nbd7 |
---|
6. | c4 | c6 |
---|
7. | b3 | a5 |
---|
8. | Nc3 | Be7 |
---|
9. | h3 | Bh5 |
---|
10. | Bf4 | O-O |
---|
11. | g4 | Bg6 |
---|
12. | Ne5 | Nxe5 |
---|
13. | dxe5 | Nd7 |
---|
14. | cxd5 | exd5 |
---|
15. | Bg3 | Bb4 |
---|
16. | Qc1 | f6 |
---|
17. | a3 | Be7 |
---|
18. | exf6 | Bxf6 |
---|
19. | Ra2 | Qb6 |
---|
20. | Qd2 | Kh8 |
---|
21. | e4 | Qxb3 |
---|
|
| | (black to move) 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | c4 | e6 |
---|
3. | Nf3 | c5 |
---|
4. | d5 | d6 |
---|
5. | Nc3 | exd5 |
---|
6. | cxd5 | g6 |
---|
7. | g3 | Bg7 |
---|
8. | Bg2 | O-O |
---|
9. | O-O | a6 |
---|
10. | a4 | Re8 |
---|
11. | Nd2 | Nbd7 |
---|
12. | Nc4 | Ne5 |
---|
13. | Nxe5 | Rxe5 |
---|
14. | a5 | Re8 |
---|
15. | Qa4 | Bd7 |
---|
16. | Qb3 | Qc7 |
---|
17. | Re1 | Ng4 |
---|
18. | h3 | Ne5 |
---|
19. | Bd2 | f5 |
---|
20. | f4 | c4 |
---|
21. | Qb4 | Nf7 |
---|
22. | Na4 | Bxa4 |
---|
23. | Rxa4 | Rac8 |
---|
24. | Bc3 | Re3 |
---|
25. | Bxg7 | Kxg7 |
---|
26. | Rc1 | Qe7 |
---|
27. | Rxc4 | Re8 |
---|
28. | Rc2 | Rxe2 |
---|
29. | Qd4+ | Kh6 |
---|
30. | Rxe2 | Qxe2 |
---|
31. | Bf1 | Qe1 |
---|
|
| | (white to move) 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | c4 | g6 |
---|
3. | Nc3 | Bg7 |
---|
4. | e4 | d6 |
---|
5. | f3 | O-O |
---|
6. | Be3 | c5 |
---|
7. | Nge2 | Nc6 |
---|
8. | d5 | Ne5 |
---|
9. | Ng3 | e6 |
---|
10. | Be2 | exd5 |
---|
11. | cxd5 | a6 |
---|
12. | a4 | h5 |
---|
13. | O-O | Re8 |
---|
14. | Qd2 | h4 |
---|
15. | Nh1 | Nh7 |
---|
16. | Nf2 | f5 |
---|
17. | Kh1 | Bd7 |
---|
18. | Rg1 | Kh8 |
---|
19. | g4 | fxg4 |
---|
20. | f4 | g3 |
---|
21. | hxg3 | Nf7 |
---|
22. | Rg2 | g5 |
---|
23. | gxh4 | gxf4 |
---|
24. | Bxf4 | Be5 |
---|
25. | Bxe5+ | Nxe5 |
---|
26. | Qh6 | Qf6 |
---|
27. | Qxf6+ | Nxf6 |
---|
28. | Nd3 | Nxd3 |
---|
29. | Bxd3 | Ng4 |
---|
30. | Be2 | Ne5 |
---|
31. | Rg5 | Re7 |
---|
32. | Rf1 | Rg8 |
---|
33. | Rf6 | Nf7 |
---|
34. | Rxg8+ | Kxg8 |
---|
35. | Bh5 | Ne5 |
---|
36. | Rxd6 | Rh7 |
---|
37. | Be2 | Rxh4+ |
---|
38. | Kg2 | Kf7 |
---|
39. | a5 | Rf4 |
---|
40. | Rb6 | Bc8 |
---|
41. | Kg3 | Rf6 |
---|
42. | Na4 | Rxb6 |
---|
43. | axb6 | Ke7 |
---|
44. | Nxc5 | Kd6 |
---|
45. | Kf4 | Ng6+ |
---|
46. | Kg5 | Nf8 |
---|
47. | Nd3 | Nd7 |
---|
48. | Bf3 | Nxb6 |
---|
49. | e5+ | Ke7 |
---|
50. | d6+ | Kd8 |
---|
51. | Kf6 | Nc4 |
---|
52. | b3 | Na5 |
---|
53. | Bd5 | Ke8 |
---|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου