Ολυμπιάδα 9ος γύρος
Νίκησε μεν η Εθνική ανδρών αλλά όχι με το αναμενόμενο 4-0… Ο Χαλκιάς έκανε μια πολύ όμορφη νίκη σε ένα φινάλε ίππων.
Πολύ όμορφη νίκη πέτυχε και ο Δ. Μαστροβασίλης. Αξιοσημείωτη είναι η μανούβρα του ίππου, 30…Ιζ8, 31…η5 και 32…Ιη6!
O Μπανίκας δεν κατάφερε να διασπάσει την θέση του μαύρου και μετά από πολλές αλλαγές κομματιών η παρτίδα έληξε ισόπαλη.
Τέλος, η παρτίδα δεν πήγε καλά για τον Παπαϊωάννου, ο οποίος από την αρχή βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο και η μόνη λύση ήταν η επίθεση ενάντιων του λευκού βασιλιά. Όμως η δυναμική των κομματιών του έσβησε γρήγορα από το ισχυρό τοίχος πιονιών ζ2, η3 και θ2, αλλά και από το αντιπαιχνίδι που βρήκε ο Mehmeti πάνω στον ακάλυπτο μαύρο βασιλιά. Όταν έφτασε το φινάλε ίππων η παρτίδα είχε κριθεί…
| | (black to move) 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | Nf3 | e6 |
---|
3. | e3 | c5 |
---|
4. | Bd3 | b6 |
---|
5. | O-O | Bb7 |
---|
6. | c4 | Nc6 |
---|
7. | b3 | d5 |
---|
8. | Bb2 | Bd6 |
---|
9. | Nbd2 | O-O |
---|
10. | Qe2 | Nb4 |
---|
11. | Bb1 | a5 |
---|
12. | e4 | dxe4 |
---|
13. | Nxe4 | Nxe4 |
---|
14. | Bxe4 | Bxe4 |
---|
15. | Qxe4 | Qe7 |
---|
16. | Rfe1 | Rfe8 |
---|
17. | Rad1 | Rad8 |
---|
18. | h4 | h6 |
---|
19. | a3 | Na6 |
---|
20. | d5 | Nc7 |
---|
21. | Qg4 | f5 |
---|
22. | Qg6 | Qf7 |
---|
23. | Qxf7+ | Kxf7 |
---|
24. | Ne5+ | Kg8 |
---|
25. | Nc6 | Rd7 |
---|
26. | dxe6 | Nxe6 |
---|
27. | Rd5 | Nc7 |
---|
28. | Rxe8+ | Nxe8 |
---|
29. | Rxf5 | Bf8 |
---|
30. | Be5 | Rd3 |
---|
31. | Rf3 | Rxf3 |
---|
32. | gxf3 | Kf7 |
---|
33. | Kg2 | Bd6 |
---|
34. | Bg3 | Ke6 |
---|
35. | a4 | h5 |
---|
36. | Na7 | Kd7 |
---|
37. | Nb5 | Be7 |
---|
38. | Nc3 | Bd8 |
---|
39. | Nd5 | Nf6 |
---|
40. | Nc3 | Nh7 |
---|
41. | Nd5 | Nf6 |
---|
42. | Nf4 | Bc7 |
---|
43. | Ng6 | Bd6 |
---|
44. | Kf1 | Ke6 |
---|
45. | Ke2 | Ne8 |
---|
46. | Ke3 | Kf5 |
---|
47. | Bxd6 | Nxd6 |
---|
48. | Ne7+ | Ke6 |
---|
49. | Nd5 | Nf5+ |
---|
50. | Ke4 | Nxh4 |
---|
51. | Nf4+ | Kd6 |
---|
52. | Nxh5 | g6 |
---|
53. | Ng3 | Ke6 |
---|
54. | Kf4 | Ng2+ |
---|
55. | Kg5 | Ke5 |
---|
56. | Ne2 | Ne1 |
---|
57. | f4+ | Ke4 |
---|
58. | Kxg6 | Nf3 |
---|
59. | f5 | Kd3 |
---|
60. | Nf4+ | Ke4 |
---|
61. | Nd5 | Nh4+ |
---|
62. | Kf6 | Nf3 |
---|
63. | Nxb6 | Nd4 |
---|
64. | Nd7 | Nxb3 |
---|
65. | Kg6 | Kd3 |
---|
66. | f6 | Nd4 |
---|
67. | f7 | |
---|
|
| | (black to move) 1. | Nf3 | d5 |
---|
2. | b3 | Bg4 |
---|
3. | e3 | Nd7 |
---|
4. | h3 | Bh5 |
---|
5. | Bb2 | Ngf6 |
---|
6. | Be2 | e6 |
---|
7. | d3 | c6 |
---|
8. | Nbd2 | Qc7 |
---|
9. | g4 | Bg6 |
---|
10. | g5 | Ng8 |
---|
11. | Nh4 | O-O-O |
---|
12. | f4 | Ne7 |
---|
13. | Ndf3 | Bh5 |
---|
14. | Qd2 | h6 |
---|
15. | gxh6 | Rxh6 |
---|
16. | O-O-O | f6 |
---|
17. | d4 | c5 |
---|
18. | c4 | Nc6 |
---|
19. | f5 | Bf7 |
---|
20. | cxd5 | exd5 |
---|
21. | Kb1 | c4 |
---|
22. | Ng2 | cxb3 |
---|
23. | axb3 | Qb6 |
---|
24. | Qd3 | a6 |
---|
25. | Rc1 | Kb8 |
---|
26. | Nf4 | Bd6 |
---|
27. | Ne1 | Nb4 |
---|
28. | Qd2 | Nc6 |
---|
29. | Qd3 | Re8 |
---|
30. | Neg2 | Nf8 |
---|
31. | Bf3 | g5 |
---|
32. | Ne2 | Ng6 |
---|
33. | Nc3 | Qxb3 |
---|
34. | Qd1 | Qxd1 |
---|
35. | Rcxd1 | Nge7 |
---|
36. | Bg4 | Na5 |
---|
37. | Rhe1 | Nc4 |
---|
38. | e4 | Bb4 |
---|
|
| | (black to move) 1. | d4 | d5 |
---|
2. | c4 | e6 |
---|
3. | Nc3 | c5 |
---|
4. | cxd5 | exd5 |
---|
5. | Nf3 | Nc6 |
---|
6. | g3 | Nf6 |
---|
7. | Bg2 | Be7 |
---|
8. | O-O | O-O |
---|
9. | dxc5 | Bxc5 |
---|
10. | a3 | Re8 |
---|
11. | b4 | Bb6 |
---|
12. | Bg5 | Be6 |
---|
13. | Na4 | h6 |
---|
14. | Nxb6 | axb6 |
---|
15. | Be3 | Ne4 |
---|
16. | Qd3 | Nd6 |
---|
17. | Nd2 | Qf6 |
---|
18. | Bxb6 | Nxb4 |
---|
19. | Qb3 | Nc6 |
---|
20. | Bc5 | Na5 |
---|
21. | Qd3 | Ndc4 |
---|
22. | Bd4 | Qf5 |
---|
23. | e4 | Qg6 |
---|
24. | Bc3 | Nxd2 |
---|
25. | Bxd2 | Nc4 |
---|
26. | Bb4 | Rad8 |
---|
27. | Rfe1 | b5 |
---|
28. | Qd4 | dxe4 |
---|
29. | Qxe4 | Qxe4 |
---|
30. | Bxe4 | Bd5 |
---|
31. | Bxd5 | Rxe1+ |
---|
32. | Rxe1 | Rxd5 |
---|
33. | Re8+ | Kh7 |
---|
34. | Kg2 | Rd3 |
---|
35. | Ra8 | h5 |
---|
36. | Ra7 | Kg6 |
---|
37. | Ra6+ | Kh7 |
---|
38. | Ra7 | Kg6 |
---|
39. | Ra6+ | Kh7 |
---|
40. | Ra7 | |
---|
|
| | (black to move) 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | Bg5 | d5 |
---|
3. | Bxf6 | gxf6 |
---|
4. | c4 | Nc6 |
---|
5. | e3 | e5 |
---|
6. | Nc3 | exd4 |
---|
7. | exd4 | Bb4 |
---|
8. | Nf3 | Be6 |
---|
9. | Be2 | dxc4 |
---|
10. | O-O | Bxc3 |
---|
11. | bxc3 | Rg8 |
---|
12. | Nd2 | Bd5 |
---|
13. | Bf3 | Ne7 |
---|
14. | Re1 | c6 |
---|
15. | Qb1 | Qd7 |
---|
16. | Bxd5 | cxd5 |
---|
17. | Qxh7 | Qg4 |
---|
18. | g3 | Kf8 |
---|
19. | Qh6+ | Qg7 |
---|
20. | Qf4 | Re8 |
---|
21. | Qd6 | Qg4 |
---|
22. | Re3 | Rg6 |
---|
23. | Rae1 | f5 |
---|
24. | Qc7 | Re6 |
---|
25. | Rxe6 | fxe6 |
---|
26. | Rxe6 | Kf7 |
---|
27. | Re3 | Qd1+ |
---|
28. | Nf1 | b5 |
---|
29. | Qe5 | a5 |
---|
30. | Qe6+ | Kg7 |
---|
31. | Qd7 | Kf7 |
---|
32. | Qxb5 | f4 |
---|
33. | gxf4 | Rg8+ |
---|
34. | Rg3 | Rxg3+ |
---|
35. | hxg3 | a4 |
---|
36. | Qd7 | Qe1 |
---|
37. | f5 | Kf6 |
---|
38. | Qe6+ | Qxe6 |
---|
39. | fxe6 | Nc8 |
---|
40. | Ne3 | Kxe6 |
---|
41. | f3 | Nd6 |
---|
42. | Kf2 | Nb5 |
---|
43. | Nd1 | Kf5 |
---|
44. | Ke2 | Ke6 |
---|
45. | Kd2 | Nd6 |
---|
46. | Ne3 | Nb5 |
---|
47. | Kc2 | a3 |
---|
48. | Kd2 | Nd6 |
---|
49. | g4 | Ne8 |
---|
50. | Nc2 | |
---|
|
Share on Facebook
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου