Πλησιάζει στο τέλος του το τουρνουά Αμπελοκήπων. Αντίπαλός μου στον 6ο γύρο ήταν ο Κωστούρος ένας πρακτικός,γρήγορος παίκτης με πολλές παρτίδες τον χρόνο. Διάλεξε να παίξει τη βαριάντα αλλαγής στη Γαλλική ένα μη ιδιαίτερα φιλόδοξο άνοιγμα, αφού βολευόταν και με την ισοπαλία.Η παρτίδα κυμάνθηκε πάντα μέσα στα επίπεδα της ισοπαλίας, ίσως με μικρή πρωτοβουλία του λευκού.Προτίμησα να μην προσπαθήσω να παραβιάσω τη θέση και να μην την οξύνω καιροφυλαχτώντας για μία και μοναδική ευκαιρία, η οποία ήρθε στο φινάλε της παρτίδας, σε μια ισόπαλη θέση.
| | (black to move) 1. | e4 | e6 |
---|
2. | d4 | d5 |
---|
3. | exd5 | exd5 |
---|
4. | Bd3 | Nc6 |
---|
5. | c3 | Bd6 |
---|
6. | Ne2 | Nge7 |
---|
7. | Bf4 | Bf5 |
---|
8. | O-O | O-O |
---|
9. | Bxd6 | Qxd6 |
---|
10. | Ng3 | Bxd3 |
---|
11. | Qxd3 | Qg6 |
---|
12. | Qxg6 | Nxg6 |
---|
13. | Nd2 | Rfe8 |
---|
14. | f4 | Nge7 |
---|
15. | Rae1 | Rad8 |
---|
16. | f5 | Nc8 |
---|
17. | Nh5 | Nd6 |
---|
18. | g4 | Nb8 |
---|
19. | Re5 | c6 |
---|
20. | Rfe1 | Nd7 |
---|
21. | Re5e3 | Rxe3 |
---|
22. | Rxe3 | Re8 |
---|
23. | Kf2 | Rxe3 |
---|
24. | Kxe3 | g6 |
---|
25. | Ng3 | Nf6 |
---|
26. | Kf4 | Kf8 |
---|
27. | g5 | Nd7 |
---|
28. | f6 | Ke8 |
---|
29. | h4 | Nf8 |
---|
30. | Ke3 | Kd7 |
---|
31. | b3 | Ke6 |
---|
32. | Kf4 | Nd7 |
---|
33. | Nf3 | Nb5 |
---|
34. | Ne2 | Nd6 |
---|
35. | Ng3 | Nb5 |
---|
36. | Ne2 | Nd6 |
---|
37. | Ne5 | Nf5 |
---|
38. | Nxd7 | Kxd7 |
---|
39. | h5 | Ke6 |
---|
40. | hxg6 | hxg6 |
---|
41. | Nc1 | Nd6 |
---|
42. | Nd3 | Ne4 |
---|
43. | c4 | Kd6 |
---|
44. | Ne5 | Ke6 |
---|
45. | b4 | Nc3 |
---|
46. | a3 | dxc4 |
---|
47. | Nxc4 | Nb5 |
---|
48. | Na5 | Nd6 |
---|
49. | Nb3 | Kd5 |
---|
50. | Ke3 | Nc4+ |
---|
51. | Kd3 | Nxa3 |
---|
52. | Na5 | b6 |
---|
53. | Nb7 | Nb5 |
---|
54. | Nd8 | Nd6 |
---|
55. | Kc2 | a5 |
---|
56. | bxa5 | bxa5 |
---|
57. | Kb3 | c5 |
---|
58. | dxc5 | Kxc5 |
---|
59. | Ka3 | Kb6 |
---|
60. | Ka4 | Kc7 |
---|
61. | Nxf7 | Nxf7 |
---|
62. | Kxa5 | Nxg5 |
---|
63. | Kb5 | Kd6 |
---|
64. | Kc4 | Ke6 |
---|
65. | Kd4 | Kxf6 |
---|
66. | Ke3 | Kf5 |
---|
67. | Kf2 | Kg4 |
---|
68. | Kg2 | Ne4 |
---|
69. | Kh2 | Kf3 |
---|
70. | Kh3 | g5 |
---|
71. | Kh2 | Nd6 |
---|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου