Εξαιρετικά μαχητικός ήταν ο Θ. Μαστροβασίλης στην χθεσινή του παρτίδα όμως δεν τα κατάφερε τελικά…
| | (white to move) 1. | d4 | g6 |
---|
2. | Nf3 | Bg7 |
---|
3. | c4 | d6 |
---|
4. | g3 | Nd7 |
---|
5. | Bg2 | e5 |
---|
6. | Nc3 | Ne7 |
---|
7. | h4 | exd4 |
---|
8. | Nxd4 | O-O |
---|
9. | h5 | Nb6 |
---|
10. | hxg6 | fxg6 |
---|
11. | Bg5 | Qe8 |
---|
12. | Ndb5 | Qf7 |
---|
13. | O-O | Nf5 |
---|
14. | Nd5 | c6 |
---|
15. | e4 | cxb5 |
---|
16. | exf5 | Bxf5 |
---|
17. | Nxb6 | axb6 |
---|
18. | Re1 | Rae8 |
---|
19. | Bd5 | Be6 |
---|
20. | Rxe6 | Rxe6 |
---|
21. | Qg4 | Qxf2+ |
---|
22. | Kh1 | Kh8 |
---|
23. | Bxe6 | Qxb2 |
---|
24. | Rd1 | Rf2 |
---|
25. | Bd2 | Rxd2 |
---|
26. | Rxd2 | Qxd2 |
---|
27. | Bd5 | Qe1+ |
---|
28. | Kg2 | Qe8 |
---|
29. | cxb5 | h5 |
---|
30. | Qe6 | Qxe6 |
---|
31. | Bxe6 | Bc3 |
---|
32. | Kf3 | Kg7 |
---|
33. | Bd5 | Kf6 |
---|
34. | Bxb7 | Ke5 |
---|
35. | Be4 | g5 |
---|
36. | Bc6 | d5 |
---|
37. | Be8 | h4 |
---|
38. | gxh4 | gxh4 |
---|
39. | Bd7 | d4 |
---|
40. | Ke2 | Ke4 |
---|
41. | Bc6+ | Kf4 |
---|
42. | Bd5 | Kg3 |
---|
43. | Be4 | h3 |
---|
44. | a4 | h2 |
---|
45. | Bd5 | Ba5 |
---|
46. | Bh1 | d3+ |
---|
47. | Kxd3 | Kf2 |
---|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου