Αύριο Κυριακή 3 Ιουλίου ξεκινάει το 39ο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα A’ Εθνικής Κατηγορίας, που θα διεξαχθεί στην Ερέτρια Ευβοίας.
Διοργανωτές είναι η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία. Συν-διοργανωτές των αγώνων θα είναι η Σκακιστική Ακαδημία Χαλκίδος «Παλαμήδης ο Ευβοεύς» και τα ξενοδοχεία Eretria Village και Holidays in Evia.
Η βασική σύνθεση των ομάδων της Α΄ Εθνικής κατηγορίας είναι 8μελής:
Ø 1η – 3η σκακιέρα, γενικές σκακιέρες
Ø 4η σκακιέρα, μια (1) από την κατηγορία γυναικών
Ø 5η σκακιέρα, μια (1) από την κατηγορία νεανίδων (-18, γεννημένη μετά την 1/1/1993),
Ø 6η σκακιέρα, μια (1) από την κατηγορία κορασίδων (-16, γεννημένη μετά την 1/1/1995),
Ø 7η σκακιέρα, ένας/μια (1) από την κατηγορία εφήβων-νεανίδων (-18,γεν/νος-η μετά την 1/1/1993),
Ø 8η σκακιέρα, ένας/μια (1) από την κατηγορία παμπαίδων-παγκορασίδων (-12, γεν/νος-η μετά την 1/1/1999).
Η έναρξη των αγώνων είναι στις 16:00. Διπλός είναι ο γύρος της Δευτέρας.
Καλή επιτυχία στην ομάδα των Ιωαννίνων!
1ος ΓΥΡΟΣ Κυριακή 03/07/2011 | |||||||
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. | ||
1 | 1 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | - | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 18 | ||
2 | 19 | ΛΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | - | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2 | ||
3 | 3 | ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ | - | ΣΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 20 | ||
4 | 21 | ΣΑ ΓΑΖΙΟΥ | - | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 4 | ||
5 | 5 | ΣΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ | - | ΟΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 22 | ||
6 | 23 | ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | - | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6 | ||
7 | 7 | ΕΟΑΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ | - | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 24 | ||
8 | 25 | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | - | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 8 | ||
9 | 9 | ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | - | ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 26 | ||
10 | 27 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 10 | ||
11 | 11 | ΑΕΚ | - | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ | 28 | ||
12 | 29 | ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ | - | ΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 12 | ||
13 | 13 | ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | - | ΕΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 30 | ||
14 | 31 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ | - | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 14 | ||
15 | 15 | ΦΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | - | ΣΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 32 | ||
16 | 33 | ΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | - | ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ | 16 | ||
17 | 17 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | - | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ | 34 |
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | Μ.ΟΡΟΣ |
1 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2295,5 |
2 | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2221,625 |
3 | ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ | 2122,75 |
4 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 2117,25 |
5 | ΣΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 2115,125 |
6 | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2111,75 |
7 | ΕΟΑΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ | 2088,875 |
8 | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2058,25 |
9 | ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 2032,75 |
10 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 2030,125 |
11 | ΑΕΚ | 2022 |
12 | ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 2011,5 |
13 | ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2011,125 |
14 | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 1969,375 |
15 | ΦΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 1951,875 |
16 | ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ | 1946,875 |
17 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 1914,125 |
18 | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1912,375 |
19 | ΛΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1908,875 |
20 | ΣΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ Ο ΕΥΒΟΕΥΣ | 1894,125 |
21 | ΣΑ ΓΑΖΙΟΥ | 1889,25 |
22 | ΟΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 1882,875 |
23 | ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 1872,125 |
24 | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1866,5 |
25 | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 1863,25 |
26 | ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1861,75 |
27 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 1837 |
28 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ | 1819,125 |
29 | ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1818,875 |
30 | ΕΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 1774,375 |
31 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ | 1745,875 |
32 | ΣΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 1685,625 |
33 | ΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1637,875 |
34 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ | 1489,25 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου